Pwodui sa a fèt ak saccharomyces cerevisiae fre kòm matyè premyè, ak rafine pa teknoloji bioengineering tankou otoliz, idroliz anzimatik, separasyon ak konsantrasyon. Pwodwi a rich nan pwoteyin, asid amine, peptide, polipeptid, nukleotid ak lòt eleman nitritif.
Aplikasyon: Endistriyèl fèmantasyon
Deskripsyon: Limyè jòn nwa nwa mawon, ak ledven ekstrè karakteristik sant, idrosolubl nan dlo.
Endèks fizik-chimik
| pH (2% solisyon akeuz) | 4.5-7.5 |
| % imidite | Mwens pase oswa egal a 40.0 |
| Total Azòt (sou matyè sèk san sèl)% | Pi gran pase oswa egal a 9.0 |
| Asid amine Azòt (sou matyè sèk san sèl)% | Pi gran pase oswa egal a 3.0 |
| Sann total% | Mwens pase oswa egal a 20.0 |
| Sodyòm klori% | Mwens pase oswa egal a 2.0 |
| Konte total bakteri | Mwens pase oswa egal a 10000 CFU/g |
| Nimewo Kolifòm Bakteri | Mwens pase oswa egal a 0.3 MPN/g |
| Bakteri patojèn: Negatif | |
| Kòm, ppm | Mwens pase oswa egal a 2.0 |
| Pb, ppm | Mwens pase oswa egal a 2.0 |
Anbalaj ak Depo
| Espesifikasyon anbalaj | 25kg / barik |
| Anbalaj | Bokit plastik PP |
| Anbalaj enteryè | PE anndan sak |
| Kondisyon depo | Kenbe nan kote ki vantile, sèk ak fre. Pa melanje ak sibstans toksik ak danjere pou depo. |
| Lavi etajè | 18 mwa |
Baj popilè: ledven ekstrè keratin, Lachin ledven ekstrè keratin Swèd, faktori










